金新农5月5日发布消息,5月4日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员总经理、财务负责人 钱子龙,副总经理、研究院、技术中心总经理 邵定勇,副总经理、董事会秘书 翟卫兵,总经理助理、财务中心总经理 唐飞兵,证券事务代表 唐丽娜,接待地点公司16楼董秘办公室。
(资料图片)
调研主要内容
首先由公司总经理简要回顾并解读了公司2022年及2023年第一季度的业绩情况,然后进入提问交流环节: 1、今年第一季度北方区域非瘟疫情对生猪养殖产生一定影响,请问是否对公司也造成影响? 【回复】:公司生猪养殖基地大部分在南方,在北方主要布局有一个大型养殖基地,那个养殖基地非瘟防控比较好,因此公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 顾熀乾 |
2 | 国信证券 | 证券公司 | 鲁家瑞 |
3 | 国泰君安 | 证券公司 | 李晓渊 |
4 | 东北证券 | 证券公司 | 王玮 |
5 | 广发证券 | 证券公司 | 周舒明,王伯铭 |
6 | 海通证券 | 证券公司 | 巩健 |
7 | 东方证券 | 证券公司 | 樊嘉敏 |
8 | 国金证券 | 证券公司 | 张子阳 |
9 | 财信证券 | 证券公司 | 顾少华 |
10 | 博时基金 | 基金管理公司 | 梅思哲 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金新农近一年共接待131家机构151次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-23 | 6 | 0.17 | 0.17 | -2.86 | 1.21 | -0.18 | -0.82 |
2023-02-22 | 4 | -0.34 | -0.50 | -2.51 | -0.25 | -0.99 | -0.74 |
2022-10-31 | 29 | 2.86 | 3.93 | 5.89 | -0.72 | -3.67 | -2.24 |
2022-09-16 | 8 | 0.32 | -5.06 | -7.59 | 0.44 | -3.11 | -4.35 |
2022-06-30 | 8 | 2.09 | 16.57 | 15.37 | 2.50 | 17.49 | 19.01 |
2022-06-27 | 15 | -1.52 | 3.72 | 11.03 | -2.56 | 2.56 | 13.05 |
2022-06-23 | 8 | -0.84 | -6.29 | 9.23 | -2.01 | -9.54 | 6.94 |
2022-06-20 | 73 | 0.28 | 1.68 | 5.47 | 0.39 | -0.95 | 1.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、晶科能源、九强生物、厦门象屿、新宙邦等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
688223 | 晶科能源 | 80 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
300406 | 九强生物 | 79 | 投资者交流会 | 2023-04-28 |
600057 | 厦门象屿 | 66 | 分析师会议,电话会议 | 2023-04-28 |
300037 | 新宙邦 | 62 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 海峡家电网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com